dilluns, 21 de desembre del 2009

Notes Físiques (1-2 ESO) Multisalts

PP=Salt Peu Parat  TP= Salt Triple Parat  QP= Quintuple Parat

PP     TP    QP
1,90 5,80 10,20 Vázquez, Sergio

1,75 5,60 9,70 Azorín, Edgar

2,00 5,50 9,70 Sáncez, Joan

1,80 5,60 9,70 Hernández, Pol

1,90 5,10 9,60 Rebollo, Christian

1,70 5,80 9,60 Casado, Adrián

1,75 5,30 9,40 Bermejo, Daniel

1,65 5,10 9,30 Blanco, Raúl

1,70 5,40 9,30 San Leandro, Pol

1,70 5,40 9,10 Elias, Pau

1,55 5,00 9,10 Galgo, Clara

1,50 5,30 9,00 Wang, Jie

1,80 5,40 8,90 Serrano, David

1,90 5,30 8,90 Sabariego, Javier

1,60 5,00 8,80 Ibáñez, Alex

1,65 5,20 8,80 García, Gian Marco

1,75 5,00 8,70 Espuny, Alex


Femení
 
1,95 5,40 9,80 Sánchez, Nerea

1,55 5,40 9,70 Galvez, Andrea

1,85 5,40 9,30 Sancho, Georgina

1,70 5,10 8,80 Jiménez, María

1,55 4,80 8,70 Muñoz, Ana

1,60 5,00 8,70 Jiménez, Anabel

1,40 5,00 8,60 López, Beatriz

1,50 4,80 8,60 Romero, Mirian

1,80 4,80 8,50 Boloix, Elsa

1,60 5,00 8,50 Ruíz, Alba

1,40 4,50 8,30 Baena, María

1,55 4,70 8,20 Romero, Ángela

1,40 4,70 8,10 Rodriguez, Lydia

1,50 4,50 8,10 Salvador, Laura

1,65         8,10 Romero, Mª Carmen

1,50 4,80 8,10 Juarez, Angela

1,30 4,70 8,10 Bujalance, Laura